 | Naam onderzoek | Code | |
Autoimmuunziekten |  |
Biologics |  |
Bloedcelchemie rood |  |
Bloedcelchemie wit |  |
Bloedstolling |  |
Cryobiologie |  |
Endocrinologisch laboratorium Amsterdam UMC |  |
Erytrocytenserologie |  |
Erytrocytenserologie pre-nataal |  |
Hemostaselab Amsterdam UMC |  |
| ADAMTS13, activiteit | U019 |  |
 | ADAMTS13, antistoffen tegen (ELISA) | U020 |  |
| ADAMTS13, remmer (gebaseerd op activiteit) +cascade | U024 |  |
 | Alfa-2-antiplasmine activiteit | U017 |  |
| Antitrombine activiteit | U015 |  |
 | APTT | U047 |  |
| Factor II activiteit | U002 |  |
 | Factor IX activiteit | U010 |  |
| Factor V activiteit | U003 |  |
 | Factor VII activiteit | U004 |  |
| Factor VIII activiteit (chromogeen) | U006 |  |
 | Factor VIII, anti- | U014 |  |
| Factor X activiteit | U005 |  |
 | Factor XI activiteit | U011 |  |
| Factor XII (Hageman factor) activiteit | U012 |  |
 | Factor XIII activiteit | U013 |  |
| Fibrinogeen, functioneel | U001 |  |
 | Plasminogeen activiteit | U016 |  |
| Proteïne C activiteit m.b.v. een chromogene methode | U022 |  |
 | Proteïne C activiteit m.b.v. een chromogene methode en proteïne S vrij antigeen | U025 |  |
| Proteïne S vrij antigeen | U023 |  |
 | Protrombinetijd | U048 |  |
| Trombinetijd | U049 |  |
 | Von Willebrand Factor activiteit, cascade | U021 |  |
| Von Willebrand factor, activiteit | U007 |  |
 | Von Willebrand factor, antigeen | U008 |  |
| Von Willebrand factor, multimerenanalyse | U009 |  |
 | Von Willebrand factor, propeptide | U018 |  |
HLA-onderzoek |  |
Immunochemie |  |
Immunocytologie |  |
OLVG Lab B.V. Klinische Chemie |  |
OLVG Lab B.V. Medische Microbiologie |  |
Trombo-/Leuko-/HLA-onderzoek |  |
Trombo-/Leukocyten serologie |  |
Virusdiagnostiek |  |
(Not Categorized) |  |