 | Naam onderzoek | Code | |
Autoimmuunziekten |  |
Biologics |  |
Bloedcelchemie rood |  |
Bloedcelchemie wit |  |
Bloedstolling |  |
Cryobiologie |  |
Endocrinologisch laboratorium Amsterdam UMC |  |
Erytrocytenserologie |  |
Erytrocytenserologie pre-nataal |  |
Hemostaselab Amsterdam UMC |  |
HLA-onderzoek |  |
Immunochemie |  |
Immunocytologie |  |
OLVG Lab B.V. Klinische Chemie |  |
OLVG Lab B.V. Medische Microbiologie |  |
Trombo-/Leuko-/HLA-onderzoek |  |
Trombo-/Leukocyten serologie |  |
Virusdiagnostiek |  |
| Anti-HCV bevestiging: alleen Immunoblot | V907 |  |
 | Botpakket, uitgebreid | V974 |  |
| Donorscreening HBV-DNA, HCV-RNA en HIV-RNA in pool van 6. | V937 |  |
 | HAV, IgM anti- | V920 |  |
| HBc, anti- | V014 |  |
 | HBc, anti-, vervolgaanvraag | V981 |  |
| HBc, IgM anti- | V016 |  |
 | HBeAg en anti-HBe | V015 |  |
| HBsAg neutralisatietest | V005 |  |
 | HBsAg + eventuele bevestiging | V012 |  |
| HBs, anti-, titer | V089 |  |
 | HBs, anti-, titer | V013 |  |
| HBs, anti-, titer vóór vaccinatie of vaccinatie onbekend | V017 |  |
 | HBV-DNA kwantitatief met PCR | V065 |  |
| HBV-DNA kwantitatief met PCR | V057 |  |
 | HBV-DNA kwantitatief met PCR, inclusief HBsAg-neutralisatietest | V947 |  |
| HBV-DNA kwantitatief met vervolg 1 (genotypering) | V940 |  |
 | HBV-DNA kwantitatief met vervolg 2 (geneesmiddelenresistentie en genotypering) | V943 |  |
| HCV-bevestiging, Immunoblot en PCR-kwantitatief indien Immunoblot niet negatief | V935 |  |
 | HCV-PCR inclusief hoog meetbereik | V923 |  |
| HCV-RNA kwantitatief met PCR | V063 |  |
 | HCV-RNA kwantitatief met PCR | V056 |  |
| HCV-RNA kwantitatief met PCR inclusief Immunoblot | V946 |  |
 | HCV-RNA kwantitatief met vervolg (genotypering) | V917 |  |
| HCV genotypering met behulp van next generation sequencing | O384 |  |
 | HCV, anti-, screening EIA en immunoblot | V037 |  |
| HCV, anti-, screening, indien positief ook bevestiging | V922 |  |
 | Hepatitis B pakket | V011 |  |
| Hepatitisscreening IgM anti-HAV, HbsAg, anti-HCV, IgM anti-HEV | V932 |  |
 | HEV-RNA met PCR | V007 |  |
| HEV-RNA met PCR inclusief HEV IgG en IgM (EIA) | V956 |  |
 | HEV, IgG-anti, doorgemaakte infectie | V928 |  |
| HEV, IgG anti-, indien positief ook IgM | V051 |  |
 | HEV, IgM-anti en IgG-anti, recente infectie | V927 |  |
| HEV, IgM anti- | V053 |  |
 | HIV-1 RNA kwantitatief met PCR | V062 |  |
| HIV-1 RNA kwantitatief met PCR inclusief HIV-1,2 immunoblot | V903 |  |
 | HIV-1/2, anti-, bevestiging met HIV-1/2 immunoblot | V902 |  |
| HIV-1/2, anti-, screening, indien positief ook bevestiging | V901 |  |
 | HIV-p24-antigeen | V008 |  |
| HTLV I/II, anti-, bevestiging | V010 |  |
 | HTLV I/II, anti-, indien positief ook bevestiging | V909 |  |
| LD, BISLIFE, NAT-pool + serologie + C.B. IgG FII | V995 |  |
 | Monsterbewerking, opslag. Wachten op goedkeuring. | V006 |  |
| Niet testen | V984 |  |
 | NTS West Nijl Virus PCR | V996 |  |
| NTS, PM Cornea pakket met West Nijl virus zonder Sars | V968 |  |
 | NTS, PM Cornea pakket zonder Sars | V969 |  |
| RPR (VDRL) titer | V075 |  |
 | RPR (VDRL), indien positief ook titer | V912 |  |
| Screening a-HIV-1/2, HBsAg, a-HCV | V976 |  |
 | Screening bloedoverdraagbare infectieziekten, standaard-pakket | V972 |  |
| Syfilis immunoblot | V914 |  |
 | Syfilis, anti-, indien positief ook immunoblot en RPR | V918 |  |
(Not Categorized) |  |